Pop+
ComfortCircle badrumsradiatorer, det bästa av två världar. Värmer ditt badrum och ger Dig samtidigt varma, torra och fräscha handdukar. Finns både för VVS-installation eller oljefylld med justerbar elektronisk termostat. Pop+ har upp till fyra utskjutande rails till enkel upphängning av handdukar eller kläder.
Pop+ levereras komplett med väggfästen och montageskruv i följande alternativ:
VVS installation: Förberedd med luftnippel och invändiga halvtumsanslutningar. Kan även förses med elektronisk termostat MEG* och en etthålsventil för att även kunna användas sommartid då Du värmer med el istället för centralvärmen.
Elektrisk installation: Oljefylld sluten radiator utrustad med elektronisk termostat MEG*. Levereras komplett med sex meter kabel.
Kombi installation: VVS-radiator med kompletterande elektronisk termostat MEG*. Radiatorn kan på så sätt användas på sommaren då husets uppvärmningssystem är kallt. Som tillbehör finns även flyttbara krokar som enkelt monteras mellan radiatorrören (se framsidan).
*Termostat MEG - Elektronisk termostat som tillåter Dig att ustera värmen i flera steg. Uppvärmning en av radiatorn sker snabbt med full effekt. När önskad temperatur är uppnådd övergår MEG till sparläge, som ger Dig 70% lägre driftskostnad. MEG levereras med två års fabriksgaranti.
POP+ | ||||||||
| Storlek [mm] | Effekt [W] | Effekt (W) | ||||||
| Höjd | Bredd | [75/65/20] | Färg | Pris* | EL | |||
| 552 | 300 | 190 | Lackerad | 3 862,0 kr | 300 | |||
552 | 400 | 273 | Lackerad | 4 112,0 kr | 300 | |||
| 552 | 500 | 323 | Lackerad | 4 200,0 kr | 300 | |||
| 552 | 600 | 366 | Lackerad | 4 325,0 kr | 300 | |||
| 865 | 300 | 280 | Lackerad | 4 412,0 kr | 300 | |||
| 865 | 400 | 405 | Lackerad | 4 437,0 kr | 300 | |||
| 865 | 400 | 405 | Krom | 5 738,0 kr | 300 | |||
| 865 | 500 | 463 | Lackerad | 4 587,0 kr | 600 | |||
| 865 | 500 | 463 | Krom | 6 279,0 kr | 600 | |||
| 865 | 600 | 532 | Lackerad | 4 737,0 kr | 600 | |||
| 1250 | 300 | 420 | Lackerad | 5 112,0 kr | 300 | |||
| 1250 | 400 | 350 | Krom | 8 567,0 kr | 600 | |||
| 1250 | 400 | 567 | Lackerad | 5 362,0 kr | 600 | |||
| 1250 | 500 | 681 | Lackerad | 5 612,0 kr | 600 | |||
| 1250 | 500 | 477 | Krom | 8 970,0 kr | 600 | |||
| 1250 | 600 | 799 | Lackerad | 5 937,0 kr | 600 | |||
| 1250 | 600 | 559 | Krom | 9 384,0 kr | 600 | |||
| 1450 | 500 | 819 | Lackerad | 6 437,0 kr | 1 000 | |||
| 1450 | 600 | 949 | Lackerad | 6 687,0 kr | 1 000 | |||
| 1450 | 700 | 1078 | Lackerad | 6 968,0 kr | 1 000 | |||
| 1710 | 500 | 971 | Lackerad | 7 306,0 kr | 1 000 | |||
| 1710 | 600 | 1126 | Lackerad | 7 450,0 kr | 1 000 | |||
| 1710 | 700 | 1279 | Lackerad | 7 837,0 kr | 1 000 | |||
