poll
ComfortCircle badrumsradiatorer, det bästa av två världar. Värmer ditt badrum och ger Dig samtidigt varma, torra och fräscha handdukar. Finns både för VVS-installation eller oljefylld med justerbar elektronisk termostat.
Poll levereras komplett med väggfästen och montageskruv i följande alternativ:
VVS installation: Förberedd med luftnippel och invändiga halvtumsanslutningar. Kan även förses med elektronisk termostat MEG* och en etthålsventil för att även kunna användas sommartid då Du värmer med el istället för centralvärmen.
Elektrisk installation: Oljefylld sluten radiator utrustad med elektronisk termostat MEG*. Levereras komplett med sex meter kabel.
Kombi installation: VVS-radiator med kompletterande elektronisk termostat MEG*. Radiatorn kan på så sätt användas på sommaren då husets uppvärmningssystem är kallt. Som tillbehör finns även flyttbara krokar som enkelt monteras mellan radiatorrören (se framsidan).
*Termostat MEG - Elektronisk termostat som tillåter Dig att justera värmen i flera steg. Uppvärmning en av radiatorn sker snabbt med full effekt. När önskad temperatur är uppnådd övergår MEG till sparläge, som ger Dig 70% lägre driftskostnad. MEG levereras med två års fabriksgaranti.
| ||||||
| Storlek [mm] | Effekt [W] | Effekt (W) | ||||
| Höjd | Bredd | [75/65/20] | Färg | Pris* | EL | |
| 530 | 450 | 229 | Lackerad | 4 380,0 kr | 200 | |
| 530 | 450 | 149 | Krom | 5 709,0 kr | 200 | |
| 530 | 500 | 248 | Lackerad | 4 470,0 kr | 200 | |
| 530 | 600 | 292 | Lackerad | 4 626,0 kr | 300 | |
| 530 | 600 | 190 | Krom | 6 105,0 kr | 200 | |
| 785 | 450 | 343 | Lackerad | 5 010,0 kr | 300 | |
| 785 | 500 | 379 | Lackerad | 5 154,0 kr | 300 | |
| 785 | 500 | 246 | Krom | 7 062,0 kr | 300 | |
| 785 | 600 | 454 | Lackerad | 5 358,0 kr | 300 | |
| 785 | 600 | 295 | Krom | 7 458,0 kr | 300 | |
| 1055 | 450 | 516 | Lackerad | 5 730,0 kr | 600 | |
| 1055 | 450 | 335 | Krom | 8 503,0 kr | 300 | |
| 1055 | 500 | 570 | Lackerad | 5 874,0 kr | 600 | |
| 1055 | 500 | 371 | Krom | 8 613,0 kr | 300 | |
| 1055 | 600 | 659 | Lackerad | 6 186,0 kr | 600 | |
| 1055 | 600 | 428 | Krom | 8 943,0 kr | 300 | |
| 1215 | 450 | 579 | Lackerad | 5 922,0 kr | 600 | |
| 1215 | 500 | 629 | Lackerad | 6 090,0 kr | 600 | |
| 1215 | 500 | 409 | Krom | 8 888,0 kr | 300 | |
| 1215 | 600 | 754 | Lackerad | 6 486,0 kr | 600 | |
| 1215 | 600 | 490 | Krom | 9 515,0 kr | 300 | |
| 1480 | 500 | 805 | Lackerad | 6 930,0 kr | 1 000 | |
| 1480 | 500 | 523 | Krom | 10 450,0 kr | 600 | |
| 1480 | 600 | 949 | Lackerad | 7 326,0 kr | 1 000 | |
| 1480 | 600 | 617 | Krom | 11 132,0 kr | 600 | |
| 1480 | 700 | 1098 | Lackerad | 8 094,0 kr | 1 000 |
